|
|
| สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา |
รายการแสดงผลงานตีพิมพ์ผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา |
รวมผลงานวิจัย |
| ปีการศึกษา 2566 |
| ระดับปริญญาโท |
ระดับปริญญาเอก |
| ประชุม ระดับ ชาติ |
ประชุม ระดับ นานาชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ |
ประชุม ระดับ ชาติ |
ประชุม ระดับ นานาชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ |
| กีฏวิทยา | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 7 |
| โรคพืช | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | 15 |
| พืชไร่ | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 4 |
| พืชสวน | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 4 | 13 |
| เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| สัตวศาสตร์ | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 7 |
| ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 11 | - | 5 | - | - | 4 | 1 | 5 | 26 |
| การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| ธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
รวมจำนวนผลงานตีพิมพ์ในรอบปี |
89 |