|
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา |
รายการแสดงผลงานตีพิมพ์ผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา |
รวมผลงานวิจัย |
ปีการศึกษา 2565 |
ระดับปริญญาโท |
ระดับปริญญาเอก |
ประชุม ระดับ ชาติ |
ประชุม ระดับ นานาชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ |
ประชุม ระดับ ชาติ |
ประชุม ระดับ นานาชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ |
กีฏวิทยา | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
โรคพืช | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 7 | 14 |
พืชไร่ | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 9 |
พืชสวน | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | 3 | 9 |
เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
สัตวศาสตร์ | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 10 |
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 3 | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 11 |
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 7 |
ธุรกิจเกษตร | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
รวมจำนวนผลงานตีพิมพ์ในรอบปี |
78 |