|
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา |
รายการแสดงผลงานตีพิมพ์ผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา |
รวมผลงานวิจัย |
ปีการศึกษา 2564 |
ระดับปริญญาโท |
ระดับปริญญาเอก |
ประชุม ระดับ ชาติ |
ประชุม ระดับ นานาชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ |
ประชุม ระดับ ชาติ |
ประชุม ระดับ นานาชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ |
กีฏวิทยา | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
โรคพืช | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 6 | 12 |
พืชไร่ | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 |
พืชสวน | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
สัตวศาสตร์ | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 |
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 6 |
ธุรกิจเกษตร | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
รวมจำนวนผลงานตีพิมพ์ในรอบปี |
77 |