|
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา |
รายการแสดงผลงานตีพิมพ์ผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา |
รวมผลงานวิจัย |
ปีการศึกษา 2563 |
ระดับปริญญาโท |
ระดับปริญญาเอก |
ประชุม ระดับ ชาติ |
ประชุม ระดับ นานาชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ |
ประชุม ระดับ ชาติ |
ประชุม ระดับ นานาชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ |
กีฏวิทยา | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
โรคพืช | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 8 |
พืชไร่ | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 |
พืชสวน | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 6 |
เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
สัตวศาสตร์ | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 5 |
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
ธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
รวมจำนวนผลงานตีพิมพ์ในรอบปี |
34 |