|
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา |
รายการแสดงผลงานตีพิมพ์ผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา |
รวมผลงานวิจัย |
ปีการศึกษา 2562 |
ระดับปริญญาโท |
ระดับปริญญาเอก |
ประชุม ระดับ ชาติ |
ประชุม ระดับ นานาชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ |
ประชุม ระดับ ชาติ |
ประชุม ระดับ นานาชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ |
กีฏวิทยา | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
โรคพืช | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 8 |
พืชไร่ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
พืชสวน | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
สัตวศาสตร์ | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
รวมจำนวนผลงานตีพิมพ์ในรอบปี |
21 |