|
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา |
รายการแสดงผลงานตีพิมพ์ผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา |
รวมผลงานวิจัย |
ปีการศึกษา 2567 |
ระดับปริญญาโท |
ระดับปริญญาเอก |
ประชุม ระดับ ชาติ |
ประชุม ระดับ นานาชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ |
ประชุม ระดับ ชาติ |
ประชุม ระดับ นานาชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ |
ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ |
กีฏวิทยา | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
โรคพืช | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 6 |
พืชไร่ | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
พืชสวน | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
เศรษฐศาสตร์เกษตร | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
สัตวศาสตร์ | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 |
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 8 |
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
ธุรกิจเกษตร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
รวมจำนวนผลงานตีพิมพ์ในรอบปี |
39 |