|
|||||||||||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ยอดรวมทั้งสิ้น 1787 คน | |||||||||||||||||||||
รหัสนักศึกษา | จำนวนนักศึกษา | ||||||||||||||||||||
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||||
หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | หลักสูตร | ประเภทนักศึกษา | รวม | |||||||||||||
ภาคปกติ | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | นานาชาติ | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | นานาชาติ | นักศึกษาไทย | ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ | |||||||||
รหัส 67 | 461 | 454 | 1 / 6 | 461 | 46 | 10 | - | 42 | 14 | 56 | 18 | 2 | - | 9 | 11 | 20 | 537 | ||||
รหัส 66 | 428 | 419 | 1 / 8 | 428 | 31 | 4 | - | 33 | 2 | 35 | 16 | 1 | - | 6 | 11 | 17 | 480 | ||||
รหัส 65 | 336 | 334 | 0 / 2 | 336 | 20 | 1 | - | 20 | 1 | 21 | 9 | - | - | 6 | 3 | 9 | 366 | ||||
รหัส 64 | 258 | 256 | 0 / 2 | 258 | 15 | 7 | - | 19 | 3 | 22 | 12 | - | - | 11 | 1 | 12 | 292 | ||||
รหัส 63 | 46 | 46 | - | 46 | 15 | 3 | - | 18 | - | 18 | 7 | - | - | 4 | 3 | 7 | 71 | ||||
รหัส 62 | 12 | 12 | - | 12 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 22 | ||||
รหัส 61 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 14 | ||||
รหัส 60 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
รหัส 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | ||||
รวมทั้งหมด | 1553 |
156 |
78 |
1787 |