|
|||||||||||||||||||||||
จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ทั้งหมด ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | |||||||||||||||||||||||
รหัสนักศึกษา | จำนวนนักศึกษาที่ส่งผลภาษาอังกฤษ/ไม่ส่งผลภาษาอังกฤษ |
||||||||||||||||||||||
ระดับ ปริญญาโท | ระดับ ปริญญาเอก | ||||||||||||||||||||||
แบบ 1 | แบบ 2 | แบบ 3 | รวม | แบบ 1.1 ฐาน ป.โท | แบบ 1.2 ฐาน ป.ตรี | แบบ 2.1 ฐาน ป.โท | แบบ 2.2 ฐาน ป.ตรี | รวม | |||||||||||||||
ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | รวม ป.โท | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | จำนวน | รวม ป.เอก | |
รหัส 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
รหัส 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
รหัส 65 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 1 | 1 | 21 | 4 | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 9 |
รหัส 64 | 2 | - | 2 | 13 | - | 13 | 2 | 5 | 7 | 22 | 6 | - | 6 | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | 12 |
รหัส 63 | 3 | - | 3 | 12 | - | 12 | 3 | - | 3 | 18 | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 7 |
รหัส 62 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 5 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 7 |
รหัส 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 5 |
รหัส 60 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รหัส 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
รวมทั้งหมด | 156 |
78 |