|
|
|||||||||||||||||||||||
| จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ทั้งหมด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||
| รหัสนักศึกษา | จำนวนนักศึกษาที่เสนอหัวข้อโครงร่าง/ไม่เสนอหัวข้อโครงร่าง |
||||||||||||||||||||||
| ระดับ ปริญญาโท | ระดับ ปริญญาเอก | ||||||||||||||||||||||
| แบบ 1 | แบบ 2 | แบบ 3 | รวม | แบบ 1.1 ฐาน ป.โท | แบบ 1.2 ฐาน ป.ตรี | แบบ 2.1 ฐาน ป.โท | แบบ 2.2 ฐาน ป.ตรี | รวม | |||||||||||||||
| ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | รวม ป.โท | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | จำนวน | รวม ป.เอก | |
| รหัส 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| รหัส 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| รหัส 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| รหัส 65 | - | - | - | 15 | - | 15 | 1 | - | 1 | 16 | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 8 |
| รหัส 64 | - | - | - | 11 | - | 11 | 7 | - | 7 | 18 | 5 | - | 5 | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | 11 |
| รหัส 63 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 5 |
| รหัส 62 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| รหัส 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| รหัส 60 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รหัส 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| รวมทั้งหมด | 162 |
77 |
|||||||||||||||||||||