|
|||||||||||||||||||||||
จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ทั้งหมด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | |||||||||||||||||||||||
รหัสนักศึกษา | จำนวนนักศึกษาที่เสนอหัวข้อโครงร่าง/ไม่เสนอหัวข้อโครงร่าง |
||||||||||||||||||||||
ระดับ ปริญญาโท | ระดับ ปริญญาเอก | ||||||||||||||||||||||
แบบ 1 | แบบ 2 | แบบ 3 | รวม | แบบ 1.1 ฐาน ป.โท | แบบ 1.2 ฐาน ป.ตรี | แบบ 2.1 ฐาน ป.โท | แบบ 2.2 ฐาน ป.ตรี | รวม | |||||||||||||||
ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | รวม ป.โท | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | รวม | ส่ง | ไม่ส่ง | จำนวน | รวม ป.เอก | |
รหัส 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
รหัส 66 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 35 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
รหัส 65 | 1 | - | 1 | 24 | - | 24 | 4 | - | 4 | 29 | 5 | - | 5 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 11 |
รหัส 64 | 2 | - | 2 | 14 | - | 14 | 7 | - | 7 | 23 | 6 | - | 6 | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | 12 |
รหัส 63 | 3 | - | 3 | 16 | - | 16 | 3 | - | 3 | 22 | 4 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 9 |
รหัส 62 | - | - | - | 6 | - | 6 | 3 | - | 3 | 9 | 6 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 |
รหัส 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 7 |
รหัส 60 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รหัส 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
รวมทั้งหมด | 172 |
84 |