|
||||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564ระดับ ปริญญาตรี จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 1348 คน |
||||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||||
รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | รหัส 57 | รหัส 56 | รหัส 55 | |||||
เศรษฐศาสตร์เกษตร | 75 | 77 | 67 | 35 | 6 | 3 | - | 5 | - | - | ||||
กีฏวิทยา | 10 | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
พืชไร่ | 16 | 31 | 20 | 6 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | ||||
พืชสวน | 52 | 78 | 77 | 66 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
โรคพืช | 16 | 18 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||||
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 11 | 20 | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | ||||
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ | 88 | 101 | 89 | 57 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์ | 4 | 12 | 15 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร | 27 | 21 | 21 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | ||||
ธุรกิจเกษตร | - | - | 1 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรศาสตร์ | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
สัตวศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
วิทยาศาสตร์การประมง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
รวมทั้งหมด 1348 |
328 |
365 |
337 |
238 |
51 |
15 |
6 |
7 |
1 |
0 |
|
||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564ระดับ ปริญญาโท จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 218 คน |
||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||
รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | รหัส 57 | |||||
เศรษฐศาสตร์เกษตร | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | ||||
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
กีฏวิทยา | - | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | ||||
ธุรกิจเกษตร | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | ||||
พืชไร่ | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | ||||
พืชสวน | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | ||||
โรคพืช | 3 | 7 | 7 | 5 | - | - | 1 | - | ||||
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 11 | 17 | 15 | 2 | 4 | 1 | - | - | ||||
สัตวศาสตร์ | 5 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | ||||
การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ส่งเสริมการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | ||||
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
รวมทั้งหมด 218 |
31 |
54 |
58 |
46 |
23 |
2 |
3 |
1 |
|
||||||||||||
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564ระดับ ปริญญาเอก จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 93 คน |
||||||||||||
สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | |||||||||||
รหัส 64 | รหัส 63 | รหัส 62 | รหัส 61 | รหัส 60 | รหัส 59 | รหัส 58 | รหัส 57 | รหัส 56 | รหัส 55 | รหัส 54 | ||
การจัดการระบบเกษตร | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
กีฏวิทยา | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
พืชไร่ | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
พืชสวน | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | |
โรคพืช | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | |
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 5 | 7 | 3 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
สัตวศาสตร์ | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวมทั้งหมด 93 |
16 |
15 |
14 |
15 |
12 |
8 |
8 |
2 |
1 |
0 |
2 |