ลำดับ | หัวข้อโครงการฝึกงาน | ช่วงเวลาฝึก | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | ปิดภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ||||||||||||||
จำนวนรับ | จำนวนสมัคร | คงเหลือ | เกษตรทั่วไป | เศรษฐศาสตรเกษตร | จำนวนรับ | จำนวนสมัคร | คงเหลือ | เกษตรทั่วไป | เศรษฐศาสตรเกษตร | จำนวนรับ | จำนวนสมัคร | คงเหลือ | เกษตรทั่วไป | เศรษฐศาสตรเกษตร | ||
1 | โครงการ “เรียนรู้โลกแมลง” | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
2 | โครงการ “เรียนรู้เชื่อมโยงถึงความสำคัญของหมอพืชและงานด้านโรคพืชต่อการเกษตร” | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||
3 | โครงการ "เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และทำงานร่วมกับชุมชน” | 20 | 19 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||
4 | โครงการ "การประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร ในยุค New Normal" | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
5 | โครงการ “การจัดการและการผลิตสุกร" หมายเหตุ : ปฏิบัติงานในวันพุธ หรือ วันเสาร์ และอาทิตย์ |
5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
6 | โครงการ “การจัดการและการผลิตสัตว์ปีก" | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
7 | โครงการ “การจัดการและการผลิตโคนม โคเนื้อ แปลงหญ้า แพะ แกะ และกระต่าย" หมายเหตุ : เวียนหมวดสำหรับการฝึก ปฏิบัติงานในวันพุธ วันเสาร์และอาทิตย์ |
12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||
8 | โครงการ “การจัดการและการผลิตสัตว์น้ำ" | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||
9 | โครงการ "การผลิตไม้ดอกเป็นการค้า" | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | |||||
10 | โครงการ "การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ" | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||
11 | โครงการ "การผลิตเมลอนและเห็ดครบวงจร" หมายเหตุ : ถ้าจำนวนนักศึกษาต่ำกว่า 3 คน (ไม่สามารถรับจัดฝึกงานได้) |
5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
12 | โครงการ "การสำรวจและการศึกษาการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านในภาคเหนือ" | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||
13 | โครงการ "การปลูกและการผลิตต้นพันธุ์สตรอว์เบอรีปลอดโรค" | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
14 | โครงการ "ปฐพีศาสตร์ครบวงจรสำหรับสวนไม้ผลผสมผสาน" | 20 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||
15 | โครงการ "การผลิตพืชไร่แบบครบวงจร" | 20 | 12 | 8 | 9 | 3 | 20 | 8 | 12 | 3 | 5 | |||||
16 | โครงการ "ภาคเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ" | 12 | 13 | -1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||
17 | โครงการ "นวัตกรรมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองคุณภาพสูงแบบครบวงจร " | 5 | ไม่มีผู้สมัคร | 5 | ||||||||||||
18 | โครงการ “นักวิทยาศาสตร์เกษตร” | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||
19 | โครงการ "ธุรกิจเกษตร : ร้าน CMU Steak and Coffee - ร้านเกษตร มช. (ฝึกงานวันพุธ)" | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 5 | |||||
20 | โครงการ “การบริการวิชาการองค์ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน" เน้นการเขียนบทความ | 2 | ไม่มีผู้สมัคร | 2 | ||||||||||||
21 | โครงการ “การผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร" | 20 | 18 | 2 | 15 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | 5 | |||||
22 | โครงการ "ไม้ผล" | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
23 | โครงการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพและวัสดุปลูกสำหรับใช้ในระบบการผลิตพืชที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร" | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | |||||||
24 | โครงการ "เทคนิคเบื้องต้นในการใช้เครื่องจักรกลเกษตรแบบครบวงจร" | 10 | 8 | 2 | 8 | 10 | ไม่มีผู้สมัคร | 10 | ||||||||
25 | โครงการ “การจัดการการผลิตลำไยและมะม่วงแบบครบวงจร" | 5 | ไม่มีผู้สมัคร | 5 | ||||||||||||
26 | โครงการ “การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร” ฝึกงานวันที่ 7 -19 พฤศจิกายน 2565 |
20 | 21 | -1 | 15 | 6 | ||||||||||
27 | โครงการ " การจัดการผลิตผลเกษตรด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว" | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
รวมทั้งหมด 293 |
130 | 22 | 19 | 21 | 79 | 22 |