| หัวข้อ | พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ |
| รายละเอียด | |
| ห้อง | วัดสวนพริก ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ |
| วันที่ | 24 ก.ค. 2569 - 24 ก.ค. 2569 |
| เวลา | 08:30 - 12:00 น. |
| ลำดับ | ชื่อผู้เข้าร่วม | วัน/เวลาที่ลงทะเบียน | เหตุผลผู้ยกเลิก |
|---|---|---|---|
|
งานบริหารทั่วไป
|
|||
| 1 | นาย กิตติชัย ทิพย์ทา | 2026-07-02 15:22:14 | |
| 2 | นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์ | 2026-07-02 15:22:19 | |
| 3 | นาย อินทร ผางแดง | 2026-07-02 15:22:24 | |
| 4 | นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์ | 2026-07-02 15:22:29 | |
| 5 | นางสาว จิตรวรรณ อรุณสวัสดิ์ | 2026-07-02 15:22:34 | |
| 6 | นาย ชยุต ปัญสุวรรณ์ | 2026-07-02 15:22:38 | |
| 7 | นาย อพิชัย ศาลาแดง | 2026-07-02 15:22:43 | |
| 8 | นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน | 2026-07-02 20:07:56 | |
| 9 | นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์ | 2026-07-02 20:08:04 | |
| 10 | นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์ | 2026-07-10 16:16:05 | |
| 11 | นางสาว เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก | 2026-07-20 11:24:23 | |
| 12 | นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | 2026-07-20 11:24:33 | |
| 13 | นางสาว รังสิมา บุญศรี | 2026-07-20 11:24:42 | |
| 14 | นางสาว สุพัตรา ศรีเดช | 2026-07-20 11:24:48 | |
| 15 | นางสาว ยุวสตรี บุญอินทร์ | 2026-07-20 11:24:53 | |
| 16 | นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก | 2026-07-20 11:25:13 | |
| 17 | นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ | 2026-07-20 11:25:23 | |
| 18 | นาง นารินทร์ วงศ์มูล | 2026-07-20 11:25:28 | |
| 19 | นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์ | 2026-07-20 11:25:48 | |
| 20 | นาย วิทยา บรรทึก | 2026-07-20 11:25:53 | |
| 21 | นาย ศุภกิจ โพธารินทร์ | 2026-07-20 11:25:59 | |
| 22 | นาย พีรภพ สมภมิตร | 2026-07-20 11:26:06 | |
| 23 | นาย ไพบูลย์ ใบแสง | 2026-07-20 11:26:36 | |
| 24 | นาย สัชฌุกร กันทะนัน | 2026-07-20 11:26:44 | |
| 25 | นายเจตน์ธิชัย เบี้ยผ่า | 2026-07-20 11:27:16 | |
| 26 | นายวรเชษฐ์ ศรีจันทรดี | 2026-07-20 11:27:24 | |
| 27 | นายกิตติภณ ฤทัยรุ่งฤดี | 2026-07-20 11:27:39 | |
| 28 | นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์ | 2026-07-20 11:28:01 | |
|
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
|
|||
| 29 | นาง อังคณา กีไสย์ | 2026-07-09 08:28:31 | |
| 30 | นาย ทินกร ใจมา | 2026-07-09 08:28:41 | |
| 31 | นางสาว สุภนิช โตทอง | 2026-07-09 08:28:58 | |
| 32 | นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา | 2026-07-09 08:29:05 | |
| 33 | นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง | 2026-07-09 08:29:22 | |
| 34 | นางสาว พรไพลิน บรรเรียนกิจ | 2026-07-09 08:29:29 | |
| 35 | นางสาว ณัฐวดี สมใจมาก | 2026-07-09 08:29:36 | |
| 36 | นาง วรางคณา กันทะลา | 2026-07-09 08:29:44 | |
| 37 | นางสาว นิตยา วงค์ไชย | 2026-07-09 08:30:13 | |
| 38 | นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล | 2026-07-09 08:30:49 | |
|
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
|
|||
| 39 | นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์ | 2026-07-20 08:25:13 | |
|
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
|
|||
| 40 | นาย มานพ เปี้ยพรรณ์ | 2026-07-02 15:40:32 | |
| 41 | นาย ทวี จันทรมูล | 2026-07-10 12:01:53 | |
| 42 | นางสาว สิริญา ผ่องใส | 2026-07-10 12:01:58 | |
| 43 | นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย | 2026-07-10 12:02:08 | |
| 44 | นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม | 2026-07-10 12:02:16 | |
| 45 | นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก | 2026-07-10 12:02:24 | |
| 46 | นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก | 2026-07-10 12:02:30 | |
| 47 | นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน | 2026-07-10 12:02:35 | |
| 48 | นางสาว ปริชญา เตปิน | 2026-07-10 12:02:47 | |
| 49 | นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ | 2026-07-10 12:03:02 | |
|
งานยุทธศาสตร์และแผน
|
|||
| 50 | นางสาว วริภัทร จีนโน | 2026-07-13 09:29:25 | |
| 51 | นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ | 2026-07-13 09:29:32 | |
| 52 | นางสาว อุสนา ก๋าทอง | 2026-07-13 09:29:37 | |
| 53 | นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก | 2026-07-13 09:29:43 | |
|
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
|
|||
| 54 | นางสาว ภูษิตา จันทิมา | 2026-07-08 15:15:48 | |
| 55 | นาง ปทิตตา กันต์กวี | 2026-07-08 15:15:55 | |
|
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
|
|||
| 56 | รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี | 2026-07-10 10:51:29 | |
|
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
|
|||
| 57 | ผศ.ดร. Linh Nguyen | 2026-07-06 10:54:54 | |
|
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
|
|||
| 58 | นาง ศรีแพร ใจบาล | 2026-07-22 16:45:54 | |
|
สำนักงานคณะ
|
|||
| 59 | นางสาว โชติกา สุตาลังกา | 2026-07-09 08:30:00 | |
| 60 | นางสาว แมรี เหว่ยหล่า | 2026-07-10 12:02:52 | |
| 61 | นางสาว ปรียาภรณ์ บัวมะลิ | 2026-07-13 09:29:48 | |
| 62 | นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี | 2026-07-20 17:56:00 | |
|
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
|
|||
| 63 | นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร | 2026-07-02 20:08:17 | |
| 64 | นาย ธนาวัฒน์ การินจันทร์ | 2026-07-13 16:00:03 | |
| 65 | นางสาว วิริยา แสนจันทอง | 2026-07-15 15:18:51 | |
| 66 | นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล | 2026-07-15 15:19:01 | |
| 67 | นาง สายรุ้ง เรืองฤทธ์ | 2026-07-16 16:13:59 | |