| หัวข้อ | โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน |
| รายละเอียด | |
| ห้อง | ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| วันที่ | 25 พ.ค. 2569 - 25 พ.ค. 2569 |
| เวลา | 08:30 - 16:30 น. |
| ลำดับ | ชื่อผู้เข้าร่วม | วัน/เวลาที่ลงทะเบียน | เหตุผลผู้ยกเลิก |
|---|---|---|---|
|
งานบริหารทั่วไป
|
|||
| 1 | นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์ | 2026-05-14 15:58:23 | |
| 2 | นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน | 2026-05-14 16:01:37 | |
| 3 | นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | 2026-05-14 16:01:45 | |
| 4 | นางสาว รังสิมา บุญศรี | 2026-05-14 16:01:50 | |
| 5 | นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์ | 2026-05-14 16:01:58 | |
| 6 | นางสาว สุพัตรา ศรีเดช | 2026-05-14 16:02:03 | |
| 7 | นางสาว เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก | 2026-05-14 16:02:10 | |
| 8 | นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก | 2026-05-14 16:02:15 | |
| 9 | นางสาว ยุวสตรี บุญอินทร์ | 2026-05-14 16:02:19 | |
| 10 | นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์ | 2026-05-14 16:03:10 | |
| 11 | นาย ศุภกิจ โพธารินทร์ | 2026-05-14 16:03:28 | |
| 12 | นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์ | 2026-05-14 16:05:12 | |
| 13 | นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์ | 2026-05-14 16:14:57 | |
| 14 | นาย กิตติชัย ทิพย์ทา | 2026-05-14 16:15:44 | |
| 15 | นางสาว จิตรวรรณ อรุณสวัสดิ์ | 2026-05-14 16:15:52 | |
| 16 | นาย ชยุต ปัญสุวรรณ์ | 2026-05-14 16:17:02 | |
| 17 | นายเจตน์ธิชัย เบี้ยผ่า | 2026-05-20 15:45:55 | |
| 18 | นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์ | 2026-05-21 13:46:39 | |
| 19 | นาง นารินทร์ วงศ์มูล | 2026-05-20 16:08:53 | |
| 20 | นายวรเชษฐ์ ศรีจันทร์ดี | 2026-05-20 16:13:34 | |
| 21 | นาย อพิชัย ศาลาแดง | 2026-05-20 16:14:07 | |
| 22 | นาย อินทร ผางแดง | 2026-05-20 16:14:29 | |
| 23 | นาย สัชฌุกร กันทะนัน | 2026-05-20 16:16:07 | |
| 24 | นาย พรรษา ชื่นมนุษย์ | 2026-05-20 16:16:22 | |
| 25 | นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ | 2026-05-21 07:19:57 | |
| 26 | นาย วิทยา บรรทึก | 2026-05-22 09:13:44 | |
| 27 | นาย พีรภพ สมภมิตร | 2026-05-22 09:13:52 | |
| 28 | นาย ไพบูลย์ ใบแสง | 2026-05-22 09:16:40 | |
| 29 | นายกิตติภณ ฤทัยรุ่งฤดี | 2026-05-22 09:23:21 | |
|
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
|
|||
| 30 | นาง วรางคณา กันทะลา | 2026-05-21 14:28:59 | |
| 31 | นาง อังคณา กีไสย์ | 2026-05-22 11:42:45 | |
| 32 | นางสาว สุภนิช โตทอง | 2026-05-22 11:43:01 | |
| 33 | นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา | 2026-05-22 11:43:15 | |
| 34 | นางสาว พรไพลิน บรรเรียนกิจ | 2026-05-22 11:43:25 | |
| 35 | นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล | 2026-05-22 11:43:54 | |
| 36 | นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง | 2026-05-22 11:44:02 | |
| 37 | นางสาว ณัฐวดี สมใจมาก | 2026-05-22 11:44:13 | |
| 38 | นาย ทินกร ใจมา | 2026-05-22 11:44:22 | |
|
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
|
|||
| 39 | นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล | 2026-05-14 10:34:01 | |
| 40 | นางสาว ศุภณัฐ จะสนอง | 2026-05-14 10:42:00 | |
| 41 | นางสาว เจนจิรา ไชยนิน | 2026-05-20 15:42:47 | |
| 42 | นางสาว ศิริขวัญ ใจสม | 2026-05-20 15:43:40 | |
| 43 | นาง สุทธิณี เขื่อนคำ | 2026-05-21 12:28:23 | |
| 44 | นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์ | 2026-05-21 12:28:51 | |
| 45 | นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | 2026-05-21 16:30:13 | |
|
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
|
|||
| 46 | นาย มานพ เปี้ยพรรณ์ | 2026-05-20 15:45:54 | |
| 47 | นาย ทวี จันทรมูล | 2026-05-20 15:46:01 | |
| 48 | นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย | 2026-05-20 15:46:08 | |
| 49 | นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ | 2026-05-20 15:46:25 | |
| 50 | นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน | 2026-05-20 15:46:32 | |
| 51 | นางสาว สิริญา ผ่องใส | 2026-05-20 15:46:38 | |
| 52 | นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก | 2026-05-20 15:46:44 | |
| 53 | นางสาว สิทธิพร เสนางาม | 2026-05-20 15:46:56 | |
| 54 | นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม | 2026-05-20 15:47:04 | |
| 55 | นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก | 2026-05-20 15:47:49 | |
| 56 | นางสาว ปริชญา เตปิน | 2026-05-20 15:47:54 | |
| 57 | นางสาว ธัญวรัตน์ สิทธิวงค์ | 2026-05-20 15:48:03 | |
|
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
|
|||
| 58 | นางสาว ภูษิตา จันทิมา | 2026-05-12 16:52:47 | |
| 59 | นาง ปทิตตา กันต์กวี | 2026-05-12 16:52:54 | |
| 60 | นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ | 2026-05-12 16:53:04 | |
| 61 | นาย เกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง | 2026-05-12 16:53:14 | |
| 62 | นางสาว สุชานาถ วิชัยคำ | 2026-05-15 09:15:22 | |
| 63 | นาง กนกวรรณ ไกลถิ่น | 2026-05-15 17:00:57 | |
| 64 | ดร. สิริญา คัมภิโร | 2026-05-15 17:01:16 | |
| 65 | ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี | 2026-05-16 21:10:50 | |
| 66 | นางสาวอรกานต์ ประดิษฐ์พันธ์ | 2026-05-22 09:19:31 | |
| 67 | นางสาวพรสวรรค์ หวั่นกั๊วะ | 2026-05-22 09:22:21 | |
| 68 | รศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ | 2026-05-22 09:35:13 | |
|
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
|
|||
| 69 | นางสาว ไพลิน บุณณสิริ | 2026-05-19 10:36:30 | |
| 70 | ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี | 2026-05-19 12:29:05 | |
| 71 | ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ | 2026-05-19 15:10:19 | |
| 72 | นาย อดุลย์ ใจอินผล | 2026-05-20 11:33:35 | |
| 73 | ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม | 2026-05-20 20:00:56 | |
|
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
|
|||
| 74 | อ.ดร. นิลุบล ชลสวัสดิ์ | 2026-05-12 16:31:38 | |
| 75 | ผศ.ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล | 2026-05-19 10:23:30 | |
| 76 | นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ | 2026-05-20 16:22:51 | |
| 77 | นางสาว รสสุคนธ์ ณ เชียงใหม่ | 2026-05-20 16:22:59 | |
| 78 | นางสาว ศิวาพร แสงศิริ | 2026-05-20 16:23:06 | |
| 79 | ณธชัย แจ๋วเจริญกุล | 2026-05-22 10:31:59 | |
|
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
|
|||
| 80 | รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก | 2026-05-12 16:30:26 | |
| 81 | นาง วัลภา วรายุ | 2026-05-13 05:48:40 | |
| 82 | นายธนัช หล้าเปียง | 2026-05-18 11:20:56 | |
| 83 | นางสาว ศุภนันท์ จันทรา | 2026-05-18 11:21:25 | |
| 84 | นาย วรากรณ์ ใจยา | 2026-05-18 11:21:33 | |
| 85 | นาย ฐิติกร นิธิธนรพี | 2026-05-18 11:21:53 | |
| 86 | นาย วรพล สิงห์โทราช | 2026-05-18 11:22:10 | |
| 87 | นาย ชินพัฒน์ เชื้อทน | 2026-05-20 15:45:15 | |
| 88 | ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ แซ่ห่าง | 2026-05-20 15:45:28 | |
| 89 | นาย ธราธิป มาเกิด | 2026-05-20 15:45:57 | |
| 90 | นาย มลรัฐ แสงเกตุ | 2026-05-21 10:10:54 | |
| 91 | นาย สมศักดิ์ มีเพชร | 2026-05-21 10:11:08 | |
| 92 | นาย ทองคำ โหมโพ | 2026-05-21 10:11:17 | |
|
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
|
|||
| 93 | ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ | 2026-05-15 18:28:15 | |
| 94 | นาง ศรีแพร ใจบาล | 2026-05-21 16:01:05 | |
| 95 | นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล | 2026-05-22 14:07:18 | |
|
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
|
|||
| 96 | นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | 2026-05-19 17:26:09 | |
|
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
|
|||
| 97 | นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา | 2026-05-12 18:35:15 | |
|
สำนักงานคณะ
|
|||
| 98 | นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี | 2026-05-12 16:32:35 | |
|
ร้านค้าเกษตร มช.
|
|||
| 99 | นาย วิธวัช ศรีสมุดคำ | 2026-05-22 14:23:15 | |
|
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
|
|||
| 100 | นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล | 2026-05-12 11:06:23 | |
| 101 | นาย วีระชัย ใจกว้าง | 2026-05-12 11:06:30 | |
| 102 | นาย ธนาวัฒน์ การินจันทร์ | 2026-05-12 11:06:18 | |
| 103 | นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร | 2026-05-12 11:06:37 | |
| 104 | นางสาว มัลลิกา วงษ์สุวรรณ | 2026-05-12 11:26:03 | |
| 105 | นาง สายรุ้ง เรืองฤทธ์ | 2026-05-21 11:41:06 | |