| หัวข้อ | การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเสนองานผ่านระบบ CMU e-Document |
| รายละเอียด | |
| ห้อง | ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ |
| วันที่ | 30 ม.ค. 2569 - 30 ม.ค. 2569 |
| เวลา | 09:00 - 12:00 น. |
| ลำดับ | ชื่อผู้เข้าร่วม | วัน/เวลาที่ลงทะเบียน | เหตุผลผู้ยกเลิก |
|---|---|---|---|
|
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
|
|||
| 1 | นางสาว สุกัญญา หายทุกข์ | 2026-01-26 11:05:02 | |
|
งานบริหารทั่วไป
|
|||
| 2 | นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์ | 2026-01-20 10:19:39 | |
| 3 | นางสาว รังสิมา บุญศรี | 2026-01-20 10:19:55 | |
| 4 | นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน | 2026-01-20 10:20:05 | |
| 5 | นางสาว เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก | 2026-01-20 10:20:13 | |
| 6 | นางสาว สุพัตรา ศรีเดช | 2026-01-20 10:20:29 | |
| 7 | นางสาว จิตรวรรณ อรุณสวัสดิ์ | 2026-01-29 10:13:27 | |
|
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
|
|||
| 8 | นาย ทินกร ใจมา | 2026-01-20 10:19:13 | |
| 9 | นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต | 2026-01-20 10:19:36 | |
|
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
|
|||
| 10 | นาย สมโภชน์ อริยจักร์ | 2026-01-15 20:45:50 | |
| 11 | นางสาว ปิ่นชนก เมืองปิง | 2026-01-16 09:16:53 | |
| 12 | นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์ | 2026-01-16 10:03:03 | |
| 13 | นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | 2026-01-20 10:34:39 | |
| 14 | นาง สุทธิณี เขื่อนคำ | 2026-01-21 11:40:21 | |
| 15 | นางสาว ศิริขวัญ ใจสม | 2026-01-23 12:50:56 | |
| 16 | นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล | 2026-01-26 11:08:51 | |
| 17 | นางสาว เจนจิรา ไชยนิน | 2026-01-27 11:31:35 | |
| 18 | นาง แสงดาว แบนซิเกอร์ | 2026-01-27 13:00:45 | |
| 19 | นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | 2026-01-27 18:29:21 | |
| 20 | นางสาว ศูภณัฐ จะสนอง | 2026-01-29 21:49:24 | |
|
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
|
|||
| 21 | นางสาว สิริญา ผ่องใส | 2026-01-19 09:25:07 | |
| 22 | นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก | 2026-01-19 09:25:12 | |
| 23 | นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก | 2026-01-19 09:25:39 | |
| 24 | นางสาว ปริชญา เตปิน | 2026-01-19 09:25:53 | |
| 25 | นางสาว ธัญวรัตน์ สิทธิวงค์ | 2026-01-19 09:26:01 | |
| 26 | นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ | 2026-01-29 13:59:30 | |
|
งานยุทธศาสตร์และแผน
|
|||
| 27 | นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ | 2026-01-22 10:25:12 | |
| 28 | นางสาว อุสนา ก๋าทอง | 2026-01-22 10:25:16 | |
| 29 | นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก | 2026-01-22 10:25:23 | |
|
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
|
|||
| 30 | อ.ดร. ศุภกร วงศ์สุข | 2026-01-26 14:17:26 | |
| 31 | นางสาว ภูษิตา จันทิมา | 2026-01-20 10:22:15 | |
| 32 | นาง ปทิตตา กันต์กวี | 2026-01-20 10:22:24 | |
| 33 | นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ | 2026-01-20 10:22:47 | |
|
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
|
|||
| 34 | นางสาว ไพลิน บุณณสิริ | 2026-01-20 10:26:57 | |
| 35 | นางสาว วรินท์ฑิษา คำแก่น | 2026-01-20 10:27:20 | |
| 36 | รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์ | 2026-01-20 10:32:33 | |
| 37 | ดร. สุริยา ตาเที่ยง | 2026-01-20 11:11:53 | |
|
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
|
|||
| 38 | นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ | 2026-01-15 20:51:02 | |
| 39 | นางสาว ศิวาพร แสงศิริ | 2026-01-20 10:20:06 | |
| 40 | นางสาว รสสุคนธ์ ณ เชียงใหม่ | 2026-01-20 10:20:13 | |
| 41 | รศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล | 2026-01-20 13:37:34 | |
| 42 | รศ.ดร. สุรพล เศรษฐบุตร | 2026-01-20 15:05:12 | |
| 43 | รศ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล | 2026-01-20 15:17:05 | |
|
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
|
|||
| 44 | นาง วัลภา วรายุ | 2026-01-20 14:53:33 | |
| 45 | นางสาว ภาณุมาศ ปิวศิลป์ศักดิ์ | 2026-01-20 14:58:10 | |
| 46 | นาย ฐิติกร นิธิธนรพี | 2026-01-20 15:00:47 | |
| 47 | นาย อภิชาติ ศรีภัย | 2026-01-21 15:19:23 | |
| 48 | นางสาว ศุภนันท์ จันทรา | 2026-01-21 15:27:37 | |
| 49 | นาย ธนัช หล้าเปียง | 2026-01-23 11:41:16 | |
|
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
|
|||
| 50 | นาย สุวิทย์ บุญเรือง | 2026-01-27 06:42:50 | |
| 51 | นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล | 2026-01-20 14:38:32 | |
| 52 | นาง ศรีแพร ใจบาล | 2026-01-29 10:02:34 | |
|
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
|
|||
| 53 | นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | 2026-01-20 11:07:43 | |
| 54 | นางสาว กัญญารัตน์ จันทร์แปง | 2026-01-20 13:04:20 | |
|
สำนักงานคณะ
|
|||
| 55 | นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี | 2026-01-27 14:28:37 | |
|
สำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
|
|||
| 56 | นางสาว อลิสรา ยิ้มมาก | 2026-01-16 09:46:42 | |
| 57 | นางสาว ปนัดดา ไชยศักดิ์ | 2026-01-26 16:40:03 | |
|
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
|
|||
| 58 | นาง จุฬารัตน์ โกษารัตน์ | 2026-01-16 07:40:31 | |
| 59 | นาย ฐานิตา ใจวัง | 2026-01-16 07:44:19 | |
| 60 | นางสาว วิรัญญา อิศรี | 2026-01-16 09:47:45 | |
|
หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
|
|||
| 61 | นางสาว กานต์พิชา ผิวเกษแก้ว | 2026-01-16 09:46:43 | |
| 62 | นาย คมชรัณ บุญไชย | 2026-01-16 12:12:22 | |
|
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
|
|||
| 63 | นางสาว นาตยา ใจปัญญา | 2026-01-20 10:24:53 | |
| 64 | นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร | 2026-01-23 14:09:42 | |
|
หน่วยงานอื่นๆ
|
|||
| 65 | นางสาว ปิยภรณ์ จันจรมานิตย์ (ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) | 2026-01-29 21:47:58 | |