| หัวข้อ | โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) และการควบคุมภายในองค์กร |
| รายละเอียด | |
| ห้อง | ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ |
| วันที่ | 2 ธ.ค. 2568 - 2 ธ.ค. 2568 |
| เวลา | 08:30 - 16:30 น. |
| ลำดับ | ชื่อผู้เข้าร่วม | วัน/เวลาที่ลงทะเบียน | เหตุผลผู้ยกเลิก |
|---|---|---|---|
|
งานบริหารทั่วไป
|
|||
| 1 | นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน | 2025-11-19 14:38:47 | |
| 2 | นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์ | 2025-11-19 14:41:58 | |
| 3 | นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก | 2025-11-19 15:04:48 | |
| 4 | นางสาว จิตรวรรณ อรุณสวัสดิ์ | 2025-11-19 15:07:40 | |
| 5 | นาย กิตติชัย ทิพย์ทา | 2025-11-19 15:29:04 | |
| 6 | นางสาว สุพัตรา ศรีเดช | 2025-11-24 09:41:15 | |
|
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
|
|||
| 7 | นาง อังคณา กีไสย์ | 2025-11-24 10:11:44 | |
| 8 | นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง | 2025-11-24 10:11:50 | |
| 9 | นางสาว สุภนิช โตทอง | 2025-11-24 10:12:03 | |
|
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
|
|||
| 10 | นาง แสงดาว แบนซิเกอร์ | 2025-11-19 21:31:56 | |
| 11 | นาย สมโภชน์ อริยจักร์ | 2025-11-19 21:47:13 | |
| 12 | นางสาว เจนจิรา ไชยนิน | 2025-11-25 08:44:02 | |
|
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
|
|||
| 13 | นาย มานพ เปี้ยพรรณ์ | 2025-11-13 14:24:03 | |
| 14 | นางสาว สิริญา ผ่องใส | 2025-11-13 14:24:09 | |
| 15 | นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก | 2025-11-13 14:24:15 | |
| 16 | นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน | 2025-11-13 14:24:20 | |
|
งานยุทธศาสตร์และแผน
|
|||
| 17 | นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ | 2025-11-12 16:00:06 | |
| 18 | นางสาว วริภัทร จีนโน | 2025-11-12 16:00:13 | |
| 19 | นางสาว อุสนา ก๋าทอง | 2025-11-12 16:00:31 | |
| 20 | นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก | 2025-11-12 16:00:38 | |
| 21 | นาย พีรวิชญ์ นุชแสงพลี | 2025-11-12 16:00:46 | |
|
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
|
|||
| 22 | ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล | 2025-11-18 15:26:40 | |
| 23 | นางสาว ภูษิตา จันทิมา | 2025-11-18 16:09:30 | |
| 24 | ผศ.ดร. อรอุมา เรืองวงษ์ | 2025-11-24 15:29:52 | |
|
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
|
|||
| 25 | ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม | 2025-11-13 14:05:30 | |
| 26 | รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์ | 2025-11-14 09:55:26 | |
| 27 | ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม | 2025-11-14 21:11:21 | |
| 28 | รศ.ดร. อภิรัฐ บัณฑิต | 2025-11-24 10:51:29 | |
| 29 | นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส | 2025-11-24 10:51:39 | |
| 30 | ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ | 2025-11-24 15:31:10 | |
| 31 | ผศ.ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา | 2025-11-25 08:43:27 | |
|
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
|
|||
| 32 | ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ | 2025-11-13 14:05:36 | |
| 33 | ผศ.ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์ | 2025-11-21 14:50:59 | |
| 34 | นางสาว ศิวาพร แสงศิริ | 2025-11-21 15:40:25 | |
| 35 | ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา | 2025-11-24 14:57:12 | |
| 36 | รศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล | 2025-11-24 15:08:42 | |
|
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
|
|||
| 37 | รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก | 2025-11-14 16:25:45 | |
| 38 | รศ.ดร. ทศพล มูลมณี | 2025-11-21 12:45:05 | |
| 39 | ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม | 2025-11-24 09:16:52 | |
| 40 | นาย ฐิติกร นิธิธนรพี | 2025-11-24 09:16:58 | |
| 41 | ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง | 2025-11-25 08:43:04 | |
|
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
|
|||
| 42 | นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล | 2025-11-21 15:15:58 | |
| 43 | ผศ.ดร. ปณิดา กาจีนะ | 2025-11-24 09:18:26 | |
|
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
|
|||
| 44 | ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล | 2025-11-19 08:48:35 | |
| 45 | นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | 2025-11-19 14:23:34 | |
|
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
|
|||
| 46 | นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา | 2025-11-24 15:19:02 | |
| 47 | อลิสรา ยิ้มมาก | 2025-11-24 15:20:26 | |
| 48 | วิรัญญา อิศรี | 2025-11-24 15:21:32 | |
|
สำนักงานคณะ
|
|||
| 49 | นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี | 2025-11-24 17:21:35 | |
|
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
|
|||
| 50 | นางสาว นาตยา ใจปัญญา | 2025-11-21 12:44:57 | |