หัวข้อ | โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบนอาคารและภัยจากธรรมชาติ |
รายละเอียด |
กำหนดการ: 08:30 – 08:45 น. ลงทะเบียน หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม |
ห้อง | ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
วันที่ | 26 มี.ค. 2568 - 26 มี.ค. 2568 |
เวลา | 08:30 - 16:30 น. |
ลำดับ | ชื่อผู้เข้าร่วม | วัน/เวลาที่ลงทะเบียน | เหตุผลผู้ยกเลิก |
---|---|---|---|
งานบริหารทั่วไป
|
|||
1 | นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก | 2025-03-07 10:49:15 | |
2 | นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์ | 2025-03-10 17:50:34 | |
3 | นาย พรรษา ชื่นมนุษย์ | 2025-03-11 16:14:17 | |
4 | นาย กิตติชัย ทิพย์ทา | 2025-03-12 07:24:47 | |
5 | นาย ชรินทร์ สมบุญโสด | 2025-03-12 07:25:09 | |
6 | นาย พัทธนันท์ วงษ์สุวรรณ | 2025-03-12 07:25:27 | |
7 | นาย อินทร ผางแดง | 2025-03-12 07:25:39 | |
8 | นาง อัญชลี นากา | 2025-03-12 09:07:06 | |
9 | นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์ | 2025-03-12 09:07:24 | |
10 | นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | 2025-03-12 09:07:42 | |
11 | นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน | 2025-03-12 09:07:55 | |
12 | นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์ | 2025-03-12 09:09:27 | |
13 | นางสาวยุวสตรี บุญอินทร์ | 2025-03-12 09:10:41 | |
14 | นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ | 2025-03-12 09:11:03 | |
15 | นางสาว เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก | 2025-03-12 09:11:11 | |
16 | นาง นารินทร์ วงศ์มูล | 2025-03-12 09:11:19 | |
17 | นางสาว รังสิมา บุญศรี | 2025-03-12 09:11:25 | |
18 | นางสาว สุพัตรา ศรีเดช | 2025-03-12 09:11:35 | |
19 | นาย ไพบูลย์ ใบแสง | 2025-03-12 09:11:58 | |
20 | นาย สัชฌุกร กันทะนัน | 2025-03-12 09:12:12 | |
21 | นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์ | 2025-03-12 09:12:46 | |
22 | นางสาว จิตรวรรณ อรุณสวัสดิ์ | 2025-03-12 09:13:07 | |
23 | นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์ | 2025-03-12 09:13:20 | |
24 | นายเจตน์ธิชัย เบี้ยผ่า | 2025-03-12 09:14:13 | |
25 | นายณัฐกร เมืองจัน | 2025-03-12 09:14:45 | |
26 | นายชยุต ปัญสุวรรณ์ | 2025-03-12 09:15:54 | |
27 | นายอพิชัย ศาลาแดง | 2025-03-12 09:16:24 | |
28 | นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์ | 2025-03-12 09:16:46 | |
29 | นาย พีรภพ สมภมิตร | 2025-03-12 09:17:14 | |
30 | นาย วิทยา บรรทึก | 2025-03-12 09:17:22 | |
31 | นาย ศุภกิจ โพธารินทร์ | 2025-03-12 09:17:31 | |
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
|
|||
32 | นาง อังคณา กีไสย์ | 2025-03-11 16:02:08 | |
33 | นางสาว สุภนิช โตทอง | 2025-03-11 16:02:22 | |
34 | นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา | 2025-03-11 16:02:45 | |
35 | นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต | 2025-03-11 16:02:54 | |
36 | นางสาว พรไพลิน บรรเรียนกิจ | 2025-03-11 16:03:06 | |
37 | นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล | 2025-03-11 16:03:20 | |
38 | นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง | 2025-03-11 16:03:30 | |
39 | นางสาว ณัฐวดี สมใจมาก | 2025-03-11 16:03:40 | |
40 | นาง วรางคณา กันทะลา | 2025-03-11 16:03:50 | |
41 | นาย ทินกร ใจมา | 2025-03-11 16:03:59 | |
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
|
|||
42 | นาง สุทธิณี เขื่อนคำ | 2025-03-11 16:13:34 | |
43 | นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล | 2025-03-11 16:34:33 | |
44 | นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์ | 2025-03-12 08:49:22 | |
45 | นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | 2025-03-13 09:17:08 | |
46 | นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | 2025-03-17 16:41:51 | |
47 | นาย เอกรัตน์ คงยอด | 2025-03-18 08:10:22 | |
48 | นางสาว ศิริขวัญ ใจสม | 2025-03-18 14:11:37 | |
49 | นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล | 2025-03-21 14:12:19 | |
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
|
|||
50 | นาย มานพ เปี้ยพรรณ์ | 2025-03-14 13:55:37 | |
51 | นาย ทวี จันทรมูล | 2025-03-14 13:55:45 | |
52 | นางสาว สิริญา ผ่องใส | 2025-03-14 13:56:01 | |
53 | นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ | 2025-03-14 13:56:10 | |
54 | นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน | 2025-03-14 13:56:25 | |
55 | นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย | 2025-03-14 13:56:32 | |
56 | นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก | 2025-03-14 13:56:44 | |
57 | นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก | 2025-03-14 13:56:50 | |
58 | นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม | 2025-03-14 13:57:00 | |
59 | นางสาว สิทธิพร เสนางาม | 2025-03-14 13:57:14 | |
60 | นางสาว สุปรียา วงศ์สิริชัย | 2025-03-14 13:57:23 | |
61 | นาย กนกพิชชา วงค์คำ | 2025-03-14 13:57:29 | |
งานยุทธศาสตร์และแผน
|
|||
62 | นางสาว วริภัทร จีนโน | 2025-03-12 09:57:42 | |
63 | นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ | 2025-03-12 09:57:48 | |
64 | นางสาว อุสนา ก๋าทอง | 2025-03-12 09:57:56 | |
65 | นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก | 2025-03-12 09:58:01 | |
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
|
|||
66 | นาง ปทิตตา กันต์กวี | 2025-03-11 10:19:30 | |
67 | นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ | 2025-03-11 10:19:38 | |
68 | นางสาว ภูษิตา จันทิมา | 2025-03-11 10:19:48 | |
69 | นาย เกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง | 2025-03-19 09:06:16 | |
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
|
|||
70 | นาย อดุลย์ ใจอินผล | 2025-03-18 12:25:21 | |
71 | นางสาว ไพลิน บุณณสิริ | 2025-03-18 12:40:27 | |
72 | นาย อาทิตย์ กันจินะ | 2025-03-18 12:40:36 | |
73 | นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส | 2025-03-18 12:41:24 | |
74 | ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี | 2025-03-21 08:01:24 | |
75 | นางสาว ปิยะนุช ยอดเพชร | 2025-03-23 09:36:20 | |
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
|
|||
76 | นาย สุรชาติ มุนินทร์ | 2025-03-17 07:42:45 | |
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
|
|||
77 | นาย วรพล สิงห์โทราช | 2025-03-07 08:05:46 | |
78 | นางสาว ศุภนันท์ จันทรา | 2025-03-07 08:05:54 | |
79 | นาย ฐิติกร นิธิธนรพี | 2025-03-10 13:26:29 | |
80 | ผศ.ดร. Linh Nguyen | 2025-03-10 13:49:56 | |
81 | นาย อภิชาติ ศรีภัย | 2025-03-12 10:19:21 | |
82 | นาง วัลภา วรายุ | 2025-03-12 16:27:53 | |
83 | นางสาว ภาณุมาศ ปิวศิลป์ศักดิ์ | 2025-03-13 08:00:51 | |
84 | วัลภา วรายุ | 2025-03-17 16:49:37 | |
85 | รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก | 2025-03-17 16:49:56 | |
86 | อัญชลี วงษา | 2025-03-21 14:08:22 | |
87 | ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ แซ่ห่าง | 2025-03-21 14:42:46 | |
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
|
|||
88 | นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล | 2025-03-18 10:39:25 | |
89 | ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ | 2025-03-21 10:12:36 | |
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
|
|||
90 | นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา | 2025-03-21 14:24:45 | |
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
|
|||
91 | นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร | 2025-03-07 09:16:44 | |
92 | นาย ณัฐพล แสนศิริ | 2025-03-14 10:11:42 | |
93 | นาย ธนาวัฒน์ การินจันทร์ | 2025-03-14 10:12:36 | |
94 | นาย วีระชัย ใจกว้าง | 2025-03-14 10:13:04 | |
95 | นาย สุพรรณ สอาดล้วน | 2025-03-14 15:42:21 | |