| หัวข้อ | โครงการ หนี ซ่อน สู้ คณะเกษตรศาสตร์ |
| รายละเอียด |
เนื่องจากในสภาวการณ์ปัจจุบันมีผู้ก่อเหตุภายในสถานศึกษาอยู่บ่อยครั้ง โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ภาวะความเครียด ยาเสพติด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้ผู้กระทําความผิดเกิดอาการคลุ้มคลั่งและเข้าไปก่อเหตุอันตรายตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและพร้อมแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น คณะเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นความสําคัญของความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น จึงกำหนดจัดโครงการ “หนี ซ่อน สู้” หรือ “Run Hide Fight” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| ห้อง | ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ |
| วันที่ | 27 ก.พ. 2568 - 27 ก.พ. 2568 |
| เวลา | 09:00 - 12:00 น. |
| ลำดับ | ชื่อผู้เข้าร่วม | วัน/เวลาที่ลงทะเบียน | เหตุผลผู้ยกเลิก |
|---|---|---|---|
|
งานบริหารทั่วไป
|
|||
| 1 | นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก | 2025-02-20 09:46:26 | |
| 2 | นางสาว รังสิมา บุญศรี | 2025-02-19 13:45:22 | |
| 3 | นางสาว สุพัตรา ศรีเดช | 2025-02-19 13:44:59 | |
| 4 | นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน | 2025-02-14 10:32:20 | |
| 5 | นาย กิตติชัย ทิพย์ทา | 2025-02-14 12:19:13 | |
| 6 | นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์ | 2025-02-14 13:39:55 | |
| 7 | นาย ศุภกิจ โพธารินทร์ | 2025-02-14 13:43:06 | |
| 8 | นาย วิทยา บรรทึก | 2025-02-14 13:54:52 | |
| 9 | นาย พีรภพ สมภมิตร | 2025-02-14 14:41:26 | |
| 10 | นาง อัญชลี นากา | 2025-02-26 09:03:38 | |
| 11 | นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์ | 2025-02-17 11:54:14 | |
| 12 | นาย อินทร ผางแดง | 2025-02-17 12:22:44 | |
| 13 | นาย พัทธนันท์ วงษ์สุวรรณ | 2025-02-17 12:24:47 | |
| 14 | นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์ | 2025-02-24 17:32:06 | |
| 15 | นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์ | 2025-02-26 09:04:03 | |
| 16 | นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | 2025-02-26 09:04:12 | |
| 17 | นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์ | 2025-02-26 09:04:28 | |
| 18 | นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ | 2025-02-26 09:05:06 | |
| 19 | นางสาว เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก | 2025-02-26 09:05:26 | |
| 20 | นาง นารินทร์ วงศ์มูล | 2025-02-26 09:05:37 | |
| 21 | นาย ไพบูลย์ ใบแสง | 2025-02-26 09:06:03 | |
| 22 | นาย พรรษา ชื่นมนุษย์ | 2025-02-26 09:06:16 | |
| 23 | นาย สัชฌุกร กันทะนัน | 2025-02-26 09:06:31 | |
| 24 | นางสาว จิตรวรรณ อรุณสวัสดิ์ | 2025-02-26 09:07:02 | |
| 25 | นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์ | 2025-02-26 09:07:19 | |
| 26 | นาย ชรินทร์ สมบุญโสด | 2025-02-26 09:07:34 | |
| 27 | นางสาวยุวสตรี บุญอินทร์ | 2025-02-26 09:09:17 | |
| 28 | นายเจตน์ธิชัย เบี้ยผ่า | 2025-02-26 09:09:34 | |
| 29 | นายณัฐกร เมืองจัน | 2025-02-26 09:09:50 | |
| 30 | นายชยุต ปัญสุวรรณ์ | 2025-02-26 09:10:03 | |
| 31 | นายอพิชัย ศาลาแดง | 2025-02-26 09:10:14 | |
|
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
|
|||
| 32 | นาย ทินกร ใจมา | 2025-02-18 10:58:01 | |
| 33 | นางสาว ณัฐวดี สมใจมาก | 2025-02-18 10:57:51 | |
| 34 | นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล | 2025-02-18 10:57:39 | |
| 35 | นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต | 2025-02-18 10:57:30 | |
| 36 | นาง วรางคณา กันทะลา | 2025-02-18 10:57:17 | |
| 37 | นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา | 2025-02-18 10:57:08 | |
| 38 | นางสาว พรไพลิน บรรเรียนกิจ | 2025-02-18 10:56:59 | |
| 39 | นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง | 2025-02-18 10:56:49 | |
| 40 | นางสาว สุภนิช โตทอง | 2025-02-18 10:56:39 | |
| 41 | นาง อังคณา กีไสย์ | 2025-02-18 10:56:28 | |
|
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
|
|||
| 42 | นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | 2025-02-24 16:21:34 | |
| 43 | นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล | 2025-02-14 10:44:36 | |
| 44 | นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์ | 2025-02-17 11:37:42 | |
|
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
|
|||
| 45 | นาย กนกพิชชา วงค์คำ | 2025-02-24 10:09:27 | |
| 46 | นางสาว สุปรียา วงศ์สิริชัย | 2025-02-24 10:09:21 | |
| 47 | นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย | 2025-02-24 10:09:15 | |
| 48 | นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก | 2025-02-24 10:09:09 | |
| 49 | นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก | 2025-02-24 10:09:03 | |
| 50 | นางสาว สิทธิพร เสนางาม | 2025-02-24 10:08:52 | |
| 51 | นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม | 2025-02-24 10:08:36 | |
| 52 | นางสาว สิริญา ผ่องใส | 2025-02-24 10:08:29 | |
| 53 | นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน | 2025-02-24 10:08:23 | |
| 54 | นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ | 2025-02-24 10:08:16 | |
| 55 | นาย มานพ เปี้ยพรรณ์ | 2025-02-24 10:08:08 | |
|
งานยุทธศาสตร์และแผน
|
|||
| 56 | นางสาว วริภัทร จีนโน | 2025-02-17 14:06:55 | |
| 57 | นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ | 2025-02-17 14:07:00 | |
| 58 | นางสาว อุสนา ก๋าทอง | 2025-02-17 14:07:06 | |
| 59 | นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก | 2025-02-17 14:07:12 | |
|
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
|
|||
| 60 | ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี | 2025-02-17 22:56:19 | |
| 61 | นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ | 2025-02-17 15:16:29 | |
| 62 | นาง ปทิตตา กันต์กวี | 2025-02-17 15:16:21 | |
| 63 | นาย เกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง | 2025-02-17 15:16:12 | |
| 64 | นางสาว ภูษิตา จันทิมา | 2025-02-17 15:16:03 | |
| 65 | นางสาว วิจิตรา สายปัญญา | 2025-02-25 10:19:14 | |
|
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
|
|||
| 66 | ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี | 2025-02-24 10:42:18 | |
| 67 | ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ | 2025-02-19 08:38:40 | |
| 68 | ดร. สุริยา ตาเที่ยง | 2025-02-17 19:39:21 | |
| 69 | นางสาว อรศิลิน คำหมื่น | 2025-02-17 19:37:48 | |
| 70 | นางสาว จีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ | 2025-02-17 19:37:38 | |
| 71 | นางสาว นันท์ชพร อุดมศรี | 2025-02-17 19:37:22 | |
| 72 | นาย อดุลย์ ใจอินผล | 2025-02-24 10:49:37 | |
| 73 | นางสาว ไพลิน บุณณสิริ | 2025-02-24 11:18:37 | |
| 74 | นาย อาทิตย์ กันจินะ | 2025-02-24 11:20:13 | |
| 75 | นาย ธนาฤทธิ์ ทิพจร | 2025-02-24 14:08:59 | |
| 76 | นาย นพดล ขันแก้ว | 2025-02-24 14:09:07 | |
| 77 | นาย กมล วุฒิแขม | 2025-02-25 08:22:55 | |
| 78 | นาย อำนวยชัย ตุ้ยแก้ว | 2025-02-25 08:56:17 | |
| 79 | นาย วีรพล ทองคำ | 2025-02-25 16:05:40 | |
|
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
|
|||
| 80 | นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ | 2025-02-05 14:41:37 | |
| 81 | นางสาว รสสุคนธ์ ณ เชียงใหม่ | 2025-02-05 14:41:52 | |
| 82 | นางสาว ศิวาพร แสงศิริ | 2025-02-05 14:42:07 | |
| 83 | อ.ดร. นิลุบล ชลสวัสดิ์ | 2025-02-14 10:27:53 | |
| 84 | อ.ดร. กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ | 2025-02-14 10:32:01 | |
| 85 | นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล | 2025-02-16 11:24:48 | |
| 86 | นาย สุรชาติ มุนินทร์ | 2025-02-17 12:59:22 | |
|
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
|
|||
| 87 | นาย วรากรณ์ ใจยา | 2025-02-20 13:43:27 | |
| 88 | นางสาว ศุภนันท์ จันทรา | 2025-02-18 13:00:44 | |
| 89 | นาง วัลภา วรายุ | 2025-02-05 17:05:03 | |
| 90 | นาย วรพล สิงห์โทราช | 2025-02-14 12:08:01 | |
| 91 | ผศ.ดร. ทฤษฎี คำหล่อ | 2025-02-15 09:44:54 | |
| 92 | รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก | 2025-02-15 09:55:09 | |
| 93 | นางสาว ภาณุมาศ ปิวศิลป์ศักดิ์ | 2025-02-15 10:23:12 | |
| 94 | อ.ดร. อรณี ศรีนวล | 2025-02-17 09:13:35 | |
| 95 | ผศ.ดร. วัชรพงศ์ นรพัลลภ | 2025-02-17 11:27:00 | |
| 96 | ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม | 2025-02-17 11:51:59 | |
|
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
|
|||
| 97 | นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล | 2025-02-05 14:37:28 | |
| 98 | นางสาวกัญญารัตน์ สมชาติ | 2025-02-05 15:17:54 | |
| 99 | นางสาวสิริยากร ชาวนา | 2025-02-14 15:30:52 | |
| 100 | นางสาวอรทัย ช่วยเทวฤทธิ์ | 2025-02-14 15:32:07 | |
| 101 | นางสาวทิชากร อวดกล้า | 2025-02-14 15:33:05 | |
| 102 | นางสาวรชนิศ รุ้งดี | 2025-02-14 15:33:38 | |
|
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
|
|||
| 103 | นางสาว พิรัญญา สมเสาร์ | 2025-02-17 16:12:57 | |
| 104 | นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | 2025-02-17 16:12:48 | |
|
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
|
|||
| 105 | วิรัญญา อิศรี | 2025-02-21 17:28:51 | |
| 106 | จุฬารัตน์ โกษารัตน์ | 2025-02-21 17:28:12 | |
| 107 | นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา | 2025-02-17 14:19:26 | |
| 108 | นางสาวปนัดดา ไชยศักดิ์ | 2025-02-17 14:28:48 | |
| 109 | นายธัชชัย สมมะนะ | 2025-02-17 14:29:24 | |
| 110 | นายฐานิตา ใจวัง | 2025-02-17 14:29:48 | |
| 111 | นางสาวธัญชนก ใจคำ | 2025-02-17 14:30:03 | |
| 112 | วิธวัช ศรีสมุดคำ | 2025-02-24 16:51:54 | |
|
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
|
|||
| 113 | นางสาวนันทรัตน์ ทรงรัตนขจร | 2025-02-05 14:44:51 | |
| 114 | นางสาววิริยา แสนจันทอง | 2025-02-05 14:45:05 | |
| 115 | นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก | 2025-02-14 11:09:19 | |
|
ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟ
|
|||
| 116 | นาย สุวิทย์ บุญเรือง | 2025-02-20 14:30:44 | |
| 117 | นาย กฤช เขตอนันต์ | 2025-02-14 18:26:23 | |