| หัวข้อ | วันสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2568 |
| รายละเอียด | |
| ห้อง | ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ |
| วันที่ | 25 ธ.ค. 2568 - 25 ธ.ค. 2568 |
| เวลา | 13:30 - 16:30 น. |
| ลำดับ | ชื่อผู้เข้าร่วม | วัน/เวลาที่ลงทะเบียน | เหตุผลผู้ยกเลิก |
|---|---|---|---|
|
งานบริหารทั่วไป
|
|||
| 1 | นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน | 2025-11-27 09:25:38 | |
| 2 | นางสาว สุพัตรา ศรีเดช | 2025-12-01 10:04:35 | |
| 3 | นางสาว รังสิมา บุญศรี | 2025-12-01 15:50:24 | |
| 4 | นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | 2025-12-01 15:50:46 | |
| 5 | นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์ | 2025-12-01 15:50:57 | |
| 6 | นางสาว เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก | 2025-12-01 15:51:14 | |
| 7 | นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์ | 2025-12-01 15:51:35 | |
| 8 | นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก | 2025-12-01 15:51:46 | |
| 9 | นางสาว ยุวสตรี บุญอินทร์ | 2025-12-01 15:51:55 | |
| 10 | นาย กิตติชัย ทิพย์ทา | 2025-12-03 08:35:54 | |
| 11 | นาย สัชฌุกร กันทะนัน | 2025-12-15 16:50:32 | |
| 12 | นาย พรรษา ชื่นมนุษย์ | 2025-12-16 06:37:07 | |
| 13 | นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์ | 2025-12-18 13:36:44 | |
| 14 | นาย ศุภกิจ โพธารินทร์ | 2025-12-18 13:38:12 | |
| 15 | นาย พีรภพ สมภมิตร | 2025-12-18 13:38:52 | |
| 16 | นาย วิทยา บรรทึก | 2025-12-18 13:46:40 | |
| 17 | นางสาว จิตรวรรณ อรุณสวัสดิ์ | 2025-12-22 09:46:03 | |
| 18 | นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์ | 2025-12-22 09:47:20 | |
| 19 | นาย อินทร ผางแดง | 2025-12-22 09:47:33 | |
| 20 | นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์ | 2025-12-22 09:47:45 | |
| 21 | นาย ชยุต ปัญสุวรรณ์ | 2025-12-22 09:47:59 | |
| 22 | นาย ชรินทร์ สมบุญโสด | 2025-12-22 10:52:49 | |
| 23 | วรเชษฐ์ ศรีจันทร์ดี | 2025-12-22 10:53:34 | |
| 24 | กิตติภณ ฤทัยรุ่งฤดี | 2025-12-22 10:53:43 | |
|
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
|
|||
| 25 | นาง อังคณา กีไสย์ | 2025-11-27 10:46:44 | |
| 26 | นางสาว สุภนิช โตทอง | 2025-11-27 10:47:05 | |
| 27 | นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา | 2025-11-27 10:47:19 | |
| 28 | นางสาว พรไพลิน บรรเรียนกิจ | 2025-11-27 10:47:42 | |
| 29 | นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง | 2025-11-27 10:47:57 | |
| 30 | นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล | 2025-11-27 10:48:13 | |
| 31 | นาง วรางคณา กันทะลา | 2025-11-27 10:48:25 | |
| 32 | นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต | 2025-11-27 10:48:33 | |
| 33 | นางสาว ณัฐวดี สมใจมาก | 2025-11-27 11:23:26 | |
| 34 | นาย ทินกร ใจมา | 2025-11-27 11:23:34 | |
| 35 | นางสาว นิตยา วงค์ไชย | 2025-11-27 11:23:48 | |
|
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
|
|||
| 36 | นางสาว ศิริขวัญ ใจสม | 2025-11-27 09:25:53 | |
| 37 | นาง สุทธิณี เขื่อนคำ | 2025-11-27 09:26:11 | |
| 38 | นาง แสงดาว แบนซิเกอร์ | 2025-11-27 10:43:13 | |
| 39 | นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | 2025-12-03 11:04:43 | |
| 40 | นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล | 2025-12-04 09:09:30 | |
| 41 | นางสาว ปิ่นชนก เมืองปิง | 2025-12-08 11:06:30 | |
| 42 | นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | 2025-12-16 08:45:14 | |
| 43 | นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์ | 2025-12-16 10:02:20 | |
| 44 | นาย เอกรัตน์ คงยอด | 2025-12-17 12:32:48 | |
|
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
|
|||
| 45 | นาย มานพ เปี้ยพรรณ์ | 2025-12-08 13:45:24 | |
| 46 | นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ | 2025-12-08 13:45:37 | |
| 47 | นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน | 2025-12-08 13:45:46 | |
| 48 | นางสาว สิริญา ผ่องใส | 2025-12-08 13:45:57 | |
| 49 | นาย ทวี จันทรมูล | 2025-12-08 13:46:03 | |
| 50 | นางสาว ปริชญา เตปิน | 2025-12-08 13:46:11 | |
| 51 | นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย | 2025-12-08 13:46:26 | |
| 52 | นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม | 2025-12-08 13:46:31 | |
| 53 | นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก | 2025-12-08 13:46:39 | |
| 54 | นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก | 2025-12-08 13:46:45 | |
| 55 | นางสาว สิทธิพร เสนางาม | 2025-12-08 13:47:04 | |
| 56 | นางสาว ธัญวรัตน์ สิทธิวงค์ | 2025-12-08 13:47:12 | |
|
งานยุทธศาสตร์และแผน
|
|||
| 57 | นางสาว วริภัทร จีนโน | 2025-12-03 09:31:38 | |
| 58 | นาย พีรวิชญ์ นุชแสงพลี | 2025-12-03 09:31:49 | |
| 59 | นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ | 2025-12-03 09:31:57 | |
| 60 | นางสาว อุสนา ก๋าทอง | 2025-12-03 09:32:02 | |
| 61 | นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก | 2025-12-03 09:32:07 | |
|
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
|
|||
| 62 | นาย เกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง | 2025-11-27 09:37:59 | |
| 63 | อ.ดร. ศุภกร วงศ์สุข | 2025-12-03 09:50:59 | |
| 64 | ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล | 2025-12-03 11:52:47 | |
| 65 | ผศ. พรสุข ชัยสุข | 2025-12-04 13:28:09 | |
| 66 | ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี | 2025-12-08 10:04:43 | |
| 67 | นางสาว ภูษิตา จันทิมา | 2025-12-16 08:18:08 | |
| 68 | นาง ปทิตตา กันต์กวี | 2025-12-16 08:18:21 | |
| 69 | นาง กนกวรรณ ไกลถิ่น | 2025-12-16 11:52:38 | |
| 70 | ดร. สิริญา คัมภิโร | 2025-12-17 08:17:24 | |
| 71 | รศ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง | 2025-12-17 11:29:17 | |
|
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
|
|||
| 72 | ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ | 2025-11-26 10:18:16 | |
| 73 | นางสาว ไพลิน บุณณสิริ | 2025-12-03 15:43:08 | |
| 74 | นาย อาทิตย์ กันจินะ | 2025-12-03 15:43:15 | |
| 75 | นางสาว วรินท์ฑิษา คำแก่น | 2025-12-03 15:43:20 | |
| 76 | นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส | 2025-12-03 15:43:26 | |
| 77 | นางสาว จีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ | 2025-12-03 16:09:38 | |
| 78 | ดร. สุริยา ตาเที่ยง | 2025-12-03 16:10:06 | |
| 79 | รศ.ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล | 2025-12-03 17:06:01 | |
| 80 | ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี | 2025-12-03 17:12:18 | |
| 81 | ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม | 2025-12-03 18:03:30 | |
| 82 | ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม | 2025-12-04 09:36:26 | |
| 83 | รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์ | 2025-12-04 11:13:10 | |
| 84 | อ.ดร. พรรณผกา สินอำพร | 2025-12-04 11:57:26 | |
| 85 | นางสาว อรศิลิน คำหมื่น | 2025-12-04 15:23:52 | |
| 86 | ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ | 2025-12-15 23:17:53 | |
| 87 | นางสาว ปิยะนุช ยอดเพชร | 2025-12-16 08:51:32 | |
| 88 | ผศ.ดร. ยุพา จอมแก้ว | 2025-12-17 13:29:32 | |
| 89 | นางสาว นันท์ชพร อุดมศรี | 2025-12-23 09:22:10 | |
| 90 | ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ | 2025-12-23 12:31:58 | |
| 91 | นาย อดุลย์ ใจอินผล | 2025-12-23 12:32:31 | |
| 92 | นาย ณัฐชนน สันธทรัพย์ | 2025-12-23 14:25:36 | |
|
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
|
|||
| 93 | รศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล | 2025-11-26 11:46:56 | |
| 94 | ผศ.ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว | 2025-12-03 16:32:43 | |
| 95 | นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล | 2025-12-04 15:24:13 | |
| 96 | รศ.ดร. สุรพล เศรษฐบุตร | 2025-12-05 22:19:40 | |
| 97 | นางสาว รสสุคนธ์ ณ เชียงใหม่ | 2025-12-15 15:03:01 | |
| 98 | นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ | 2025-12-15 15:03:09 | |
| 99 | นางสาว ศิวาพร แสงศิริ | 2025-12-15 15:03:17 | |
| 100 | ผศ.ดร. สุกิจ กันจินะ | 2025-12-15 16:42:28 | |
| 101 | ผศ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล | 2025-12-15 16:44:37 | |
| 102 | นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | 2025-12-19 21:35:12 | |
| 103 | อ.ดร. ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง | 2025-12-22 02:09:43 | |
|
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
|
|||
| 104 | รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก | 2025-12-02 20:39:08 | |
| 105 | นางสาว พิมพร คำทวี | 2025-12-04 09:34:35 | |
| 106 | นางสาว ศุภนันท์ จันทรา | 2025-12-04 10:41:56 | |
| 107 | รศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ | 2025-12-04 10:53:05 | |
| 108 | นางสาว ภาณุมาศ ปิวศิลป์ศักดิ์ | 2025-12-04 12:20:56 | |
| 109 | นางสาว กัญญารัตน์ พวกเจริญ | 2025-12-08 09:59:45 | |
| 110 | นาย ธราธิป มาเกิด | 2025-12-08 10:27:22 | |
| 111 | นาย ฐิติกร นิธิธนรพี | 2025-12-11 09:07:16 | |
| 112 | นาย วรพล สิงห์โทราช | 2025-12-15 11:05:50 | |
| 113 | นาง วัลภา วรายุ | 2025-12-15 11:06:11 | |
| 114 | นาย วรากรณ์ ใจยา | 2025-12-15 11:06:50 | |
| 115 | ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม | 2025-12-16 10:26:27 | |
| 116 | ผศ.ดร. Linh Nguyen | 2025-12-18 08:59:29 | |
| 117 | นาย อภิชาติ ศรีภัย | 2025-12-22 09:58:01 | |
|
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
|
|||
| 118 | อ.ดร. นิพนธ์ มาวัน | 2025-12-11 09:03:28 | |
| 119 | ผศ.ดร. ณัฐพล คงดี | 2025-12-17 10:58:42 | |
| 120 | นาง ศรีแพร ใจบาล | 2025-12-17 11:05:31 | |
| 121 | ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ | 2025-12-17 16:46:58 | |
|
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
|
|||
| 122 | ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล | 2025-12-04 16:53:54 | |
| 123 | นาย พณภณ จอมนงค์ | 2025-12-18 11:35:56 | |
| 124 | นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | 2025-12-15 17:14:08 | |
| 125 | นางสาว กัญญารัตน์ จันทร์แปง | 2025-12-22 08:45:16 | |
|
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
|
|||
| 126 | นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา | 2025-12-03 09:21:59 | |
|
สำนักงานคณะ
|
|||
| 127 | นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี | 2025-12-04 09:26:26 | |
|
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
|
|||
| 128 | นางสาว ณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร | 2025-12-09 09:04:22 | |
| 129 | นางสาว ฐิติกมล แสนลี่ | 2025-12-09 09:06:52 | |
|
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
|
|||
| 130 | นางสาว วิรัญญา อิศรี | 2025-12-11 09:20:50 | |
| 131 | นาย ฐานิตา ใจวัง | 2025-12-11 09:21:32 | |
| 132 | นาง จุฬารัตน์ โกษารัตน์ | 2025-12-11 09:21:44 | |
|
หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
|
|||
| 133 | นางสาว กานต์พิชา ผิวเกษแก้ว | 2025-12-16 10:11:21 | |
|
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
|
|||
| 134 | นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ | 2025-11-27 09:21:50 | |
| 135 | นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล | 2025-11-27 10:28:06 | |
| 136 | นางสาว วิริยา แสนจันทอง | 2025-12-01 09:39:22 | |
| 137 | นาย วีรภัทร ปั้นฉาย | 2025-12-01 11:37:09 | |
| 138 | นางสาว จริยา ปัญญาวงค์ | 2025-12-01 11:37:16 | |
| 139 | นาย ฐากูร ปัญญาใส | 2025-12-01 11:37:23 | |
| 140 | นางสาว นาตยา ใจปัญญา | 2025-12-01 11:51:40 | |
| 141 | ว่าที่ร้อยตรี กฤษฏิ์ ใจปัญญา | 2025-12-01 11:51:51 | |
| 142 | นาย กรกฏ มาลัยวรรณ | 2025-12-01 12:08:22 | |
| 143 | นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก | 2025-12-01 13:10:13 | |
| 144 | นาย สมศักดิ์ จีรัตน์ | 2025-12-01 13:13:39 | |
| 145 | นาย อาจินต์ มาไกล | 2025-12-02 12:31:50 | |
| 146 | นางสาว มัลลิกา วงษ์สุวรรณ | 2025-12-02 12:32:46 | |
| 147 | นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา | 2025-12-08 11:14:04 | |
| 148 | นาย มณเทียร ทันใจ | 2025-12-08 11:14:36 | |
| 149 | นาย ชาติ ศรีร่างกาย | 2025-12-08 11:14:45 | |
| 150 | นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร | 2025-12-19 09:45:04 | |