หัวข้อ | วันสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2568 |
รายละเอียด | |
ห้อง | ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ |
วันที่ | 26 มิ.ย. 2568 - 1 ม.ค. 2513 |
เวลา | 13:30 - 16:30 น. |
ลำดับ | ชื่อผู้เข้าร่วม | วัน/เวลาที่ลงทะเบียน | เหตุผลผู้ยกเลิก |
---|---|---|---|
งานบริหารทั่วไป
|
|||
1 | นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก | 2025-06-17 09:23:41 | |
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
|
|||
2 | นาง อังคณา กีไสย์ | 2025-06-25 15:58:35 | |
3 | นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต | 2025-06-25 15:58:42 | |
4 | นางสาว สุภนิช โตทอง | 2025-06-25 15:58:49 | |
5 | นางสาว พรไพลิน บรรเรียนกิจ | 2025-06-25 15:58:55 | |
6 | นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง | 2025-06-25 15:59:03 | |
7 | นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา | 2025-06-25 15:59:12 | |
8 | นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล | 2025-06-25 15:59:20 | |
9 | นางสาว ณัฐวดี สมใจมาก | 2025-06-25 15:59:28 | |
10 | นาง วรางคณา กันทะลา | 2025-06-25 15:59:36 | |
11 | นาย ทินกร ใจมา | 2025-06-25 15:59:43 | |
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
|
|||
12 | นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์ | 2025-06-18 13:36:01 | |
13 | นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล | 2025-06-20 13:54:38 | |
14 | นาง สุทธิณี เขื่อนคำ | 2025-06-24 10:34:57 | |
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
|
|||
15 | นาย มานพ เปี้ยพรรณ์ | 2025-06-25 09:34:34 | |
16 | นาย ทวี จันทรมูล | 2025-06-25 09:34:42 | |
17 | นางสาว สิริญา ผ่องใส | 2025-06-25 09:34:53 | |
18 | นางสาว สุปรียา วงศ์สิริชัย | 2025-06-25 09:35:00 | |
19 | นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก | 2025-06-25 09:35:08 | |
20 | นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก | 2025-06-25 09:35:13 | |
21 | นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ | 2025-06-25 09:35:22 | |
22 | นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน | 2025-06-25 09:35:50 | |
23 | นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม | 2025-06-25 09:36:17 | |
24 | นางสาว สิทธิพร เสนางาม | 2025-06-25 09:36:25 | |
25 | นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย | 2025-06-25 09:36:31 | |
26 | นาย กนกพิชชา วงค์คำ | 2025-06-25 09:36:37 | |
งานยุทธศาสตร์และแผน
|
|||
27 | นางสาว วริภัทร จีนโน | 2025-06-24 14:32:16 | |
28 | นางสาว อุสนา ก๋าทอง | 2025-06-24 14:32:22 | |
29 | นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ | 2025-06-24 14:32:27 | |
30 | นาย พีรวิชญ์ นุชแสงพลี | 2025-06-24 14:32:32 | |
31 | นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก | 2025-06-24 14:32:44 | |
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
|
|||
32 | นางสาว ภูษิตา จันทิมา | 2025-06-16 13:53:37 | |
33 | นาง ปทิตตา กันต์กวี | 2025-06-16 13:53:47 | |
34 | นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ | 2025-06-16 13:53:56 | |
35 | ผศ. พรสุข ชัยสุข | 2025-06-20 15:28:57 | |
36 | อ.ดร. ศุภกร วงศ์สุข | 2025-06-20 15:37:55 | |
37 | ดร. สิริญา คัมภิโร | 2025-06-23 18:27:45 | |
38 | นาย เกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง | 2025-06-24 21:40:31 | |
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
|
|||
39 | รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี | 2025-06-18 08:35:38 | |
40 | รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์ | 2025-06-19 12:40:05 | |
41 | อ.ดร. พรรณผกา สินอำพร | 2025-06-20 10:26:05 | |
42 | รศ.ดร. อภิรัฐ บัณฑิต | 2025-06-20 14:05:54 | |
43 | นางสาว อรศิลิน คำหมื่น | 2025-06-20 14:05:57 | |
44 | อ.ดร. ธิเบธ ตังเปา | 2025-06-20 15:37:04 | |
45 | ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม | 2025-06-21 10:52:25 | |
46 | นาง ศุทธินี เตชะ | 2025-06-24 10:44:16 | |
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
|
|||
47 | รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก | 2025-06-20 09:39:37 | |
48 | รศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ | 2025-06-20 09:50:25 | |
49 | นาย วรพล สิงห์โทราช | 2025-06-20 10:23:39 | |
50 | นางสาว กัญญารัตน์ พวกเจริญ | 2025-06-20 11:05:30 | |
51 | นาย ธราธิป มาเกิด | 2025-06-20 11:26:29 | |
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
|
|||
52 | นาย สุวิทย์ บุญเรือง | 2025-06-20 09:55:11 | |
53 | นาย ถาวร สุภาวงค์ | 2025-06-20 09:55:26 | |
54 | นาง ศรีแพร ใจบาล | 2025-06-20 10:10:32 | |
55 | นางสาว พิกุล มูลนิลตา | 2025-06-20 10:10:43 | |
56 | นาย องอาจ ยอดเมือง | 2025-06-20 10:11:18 | |
57 | นาย วีระชัย ใจอินทร์ | 2025-06-20 10:11:33 | |
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
|
|||
58 | ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล | 2025-06-20 09:37:33 | |
59 | นาย พณภณ จอมนงค์ | 2025-06-23 20:10:08 | |
60 | นางสาว กัญญารัตน์ จันทร์แปง | 2025-06-25 09:46:39 | |
สำนักงานคณะ
|
|||
61 | นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี | 2025-06-23 15:26:40 | |
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
|
|||
62 | นางสาว วิริยา แสนจันทอง | 2025-06-17 13:58:56 | |
63 | นาย กรกฏ มาลัยวรรณ | 2025-06-24 13:17:25 | |
64 | นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ | 2025-06-24 13:44:05 | |
65 | นางสาว นาตยา ใจปัญญา | 2025-06-24 15:24:39 | |
66 | ว่าที่ร้อยตรี กฤษฏิ์ ใจปัญญา | 2025-06-24 15:24:48 | |